鋁管
聯系人:韓青云 13906278039

|
代號 |
A(mm) | B(mm) | T(mm) | 重量(kg/m) |
| F401 | 25.4 | 25.4 | 1.2 | 0.315 |
| F402 | 25.4 | 38.1 | 1.2 | 0.397 |
| F403 | 25.4 | 50.8 | 1.2 | 0.48 |
| F404 | 25.4 | 70 | 1.2 | 0.605 |
| F005 | 25.4 | 76.2 | 1.2 | 0.645 |
| F006 | 25.4 | 80 | 1.2 | 0.670 |
| F006H | 25.4 | 80 | 1.4 | 0.776 |
| F007 | 25.4 | 90 | 1.2 | 0.735 |
| F008 | 25.4 | 101.6 | 1.2 | 0.810 |
| F009 | 44.4 | 76.2 | 1.2 | 0.769 |
| F010 | 44.4 | 85.4 | 1.2 | 0.829 |
| F011 | 44.4 | 101.6 | 1.2 | 0.934 |
| F012 | 38.1 | 38.1 | 1.2 | 0.480 |
| F013 | 50.8 | 50.8 | 1.2 | 0.645 |
| F016 | 44.4 | 80 | 1.2 | 0.793 |
| F018 | 25 | 85 | 1.2 | 0.7 |
| F020 | 44.4 | 101.6 | 2 | 1.53 |
| F021 | 40 | 100 | 4.5 | 3.2 |
| F022 | 25 | 100 | 2 | 1.307 |
| F023 | 44.45 | 76.2 | 2 | 1.253 |
| F025 | 45 | 75 | 1.5 | 0.952 |
| F026 | 44.5 | 97 | 2.5 | 1.85 |
| F032 | 10 | 20 | 1.0 | 0.198 |
| F034 | 50 | 50 | 1.5 | 0.789 |
| F036 | 40 | 50 | 1.5 | 0.708 |
| F037 | 18 | 40 | 1.5 | 0.447 |
| F038 | 18 | 50 | 1.5 | 0.529 |



方管
| 編號 | 單位名稱 | 單位 | 數量 | 使用效果 |
| 1 | 中國機械對外經濟技術合作總公司(出口越南安培) | 臺 | 55 | 好 |
| 2 | 中國建材裝備有限公司(出口越南河仙) | 臺 | 28 | 好 |
| 3 | 中國航空技術進出口北京公司(出口泰國) | 臺 | 88 | 好 |
| 4 | 中國建材工業對外經濟技術合作公司(巴基斯坦) | 臺 | 43 | 好 |
| 5 | 中國新時代工程有限公司(坦桑尼亞) | 臺 | 38 | 好 |
| 6 | 中國石化工程第三建設公司 | 臺 | 64 | 好 |
| 7 | 中國石油化工股份有限公司安徽池州石化分公司 | 臺 | 49 | 好 |
| 8 | 中國核工業第二、三建設公司624項目部 | 臺 | 26 | 好 |
| 編號 | 公司名稱 | 單位 | 數量 | 使用效果 |
| 1 | 鹽城垃圾焚燒發電有限公司 | 臺 | 49 | 好 |
| 2 | 河南新鄉新亞熱電廠 | 臺 | 55 | 好 |
| 3 | 江蘇雙燈集團 | 臺 | 23 | 好 |
| 4 | 輝縣市電磁線廠 | 臺 | 86 | 好 |
| 5 | 四川鍋爐廠 | 臺 | 43 | 好 |
| 6 | 華東第一機械動力公司 | 臺 | 30 | 好 |
| 7 | 華東第二機械動力公司 | 臺 | 36 | 好 |
| 8 | 張家港盛港裝飾公司 | 臺 | 35 | 好 |
| 9 | 濟寧建威安裝工程公司 | 臺 | 30 | 好 |
| 10 | 張家港保稅區國貿公司 | 臺 | 47 | 好 |
| 11 | 上海藍濱石化股份有限公司 | 臺 | 40 | 好 |
| 12 | 山東壽光富康制藥有限公司 | 臺 | 26 | 好 |
| 13 | 山東天信紡織有限公司 | 臺 | 34 | 好 |
| 14 | 張家港保稅區盛港國際項目公司 | 臺 | 48 | 好 |
| 15 | 山東廣饒石化集團股份有限公司 | 臺 | 16 | 好 |
| 16 | 洛陽森鑫新技術開發公司 | 臺 | 42 | 好 |
| 17 | 山東昌邑石化有限公司 | 臺 | 96 | 好 |
| 18 | 甘肅蘭州窯街煤電有限公司 | 臺 | 41 | 好 |
| 19 | 河南安裝集團有限公司 | 臺 | 47 | 好 |
| 20 | 徐州三原電力測控技術有限公司 | 臺 | 32 | 好 |
| 編號 | 公司名稱 | 單位 | 數量 | 使用效果 |
| 1 | 中國航空技術進出口北京公司(出口國) | 臺 | 88 | 好 |
| 2 | 中國建材工業對外經濟技術合作公司(巴基期坦) | 臺 | 43 | 好 |
| 3 | 成都邦斯特科技有限責任公司 | 臺 | 35 | 好 |
| 4 | 宜賓天原特種水泥有限責任公司 | 臺 | 46 | 好 |
| 5 | 四川雙馬集團 | 臺 | 52 | 好 |
| 6 | 甘肅平涼祁連山水泥有限公司 | 臺 | 49 | 好 |
| 7 | 濟南山水集團平陰一期工程 | 臺 | 55 | 好 |
| 8 | 湖南郴州東江鑫磊水泥有限責任公司 | 臺 | 23 | 好 |
| 9 | 河南孟電集團水泥有限公司 | 臺 | 86 | 好 |
| 10 | 江西泰和玉華水泥有限公司 | 臺 | 43 | 好 |
| 11 | 貴州普定明達水泥有限公司 | 臺 | 30 | 好 |
| 12 | 淄博山水水泥有限公司 | 臺 | 36 | 好 |
| 13 | 濟南山水集團平陰二期工程 | 臺 | 30 | 好 |
| 14 | 黑河明基水泥有限公司 | 臺 | 47 | 好 |
| 15 | 江蘇恒來水泥有限公司 | 臺 | 35 | 好 |
| 16 | 湖北當陽水泥有限公司 | 臺 | 43 | 好 |
| 17 | 吉林通化特種水泥集團股份有限公司 | 臺 | 34 | 好 |
| 18 | 河南新鄉市輝縣孟電水泥有限公司 | 臺 | 47 | 好 |
| 19 | 太原獅頭集團朔州水泥有限公司 | 臺 | 26 | 好 |
| 20 | 陜西漢口水泥建材公司 | 臺 | 37 | 好 |
| 21 | 吉林通化特種水泥集團股份有限公司 | 臺 | 18 | 好 |
| 22 | 河南濟源市太行水泥有限公司 | 臺 | 46 | 好 |












